Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna LPG | 20.11.2017 | 43,65 l | 567,45 Kč | Ø 2,14 l | |||
Tankování do plna LPG | 11.11.2017 | 44,40 l | 22,42 Kč | Ø 9,86 l | |||
(pozn.: olej max live 10w40 + filtr) | |||||||
Tankování do plna LPG | 10.11.2017 | 38,84 l | 19,77 Kč | Ø 11,53 l | |||
Tankování do plna LPG | 04.11.2017 | 43,48 l | 22,03 Kč | Ø 11,72 l | |||
Tankování do plna LPG | 26.10.2017 | 38,08 l | 18,60 Kč | Ø 10,15 l | |||
Tankování do plna LPG | 09.10.2017 | 45,61 l | 22,02 Kč | Ø 5,95 l | |||
Tankování do plna LPG | 08.10.2017 | 45,55 l | 22,06 Kč | Ø 10,03 l | |||
Tankování do plna LPG | 28.09.2017 | 39,62 l | 18,26 Kč | Ø 11,51 l | |||
Tankování do plna LPG | 20.09.2017 | 37,04 l | 17,04 Kč | Ø 22,75 l | |||
Tankování do plna LPG | 15.09.2017 | 37,80 l | 17,39 Kč | Ø 10,57 l | |||
benzín, motor 1.5 , 96 kW, r.v. 2000
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín / LPG (prerobené), motor 2.0 , 110 kW, r.v. 2007
Spotřeba13,29 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo, 134 kW, r.v. 2019
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.2 turbo, 110 kW, r.v. 2009
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.6 , 118 kW, r.v. 2015
Spotřeba7,94 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo, 142 kW, r.v. 2020
Spotřeba8,85 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 , 96 kW, r.v. 2020
Spotřeba6,88 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.4 , 122 kW, r.v. 2010
Spotřeba10,43 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj